Index of /test/mydata/weather

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 icon9/ 2017-04-16 22:15 -  
 YellowknifeH10.json 2024-12-29 08:26 6  
 Yellowknife.csv 2025-03-13 17:12 1.2K 
 WulumuqiH10.json 2018-10-01 01:02 299K 
 Wulumuqi.csv 2024-12-15 12:25 13K 
 WinnipegH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 Winnipeg.csv 2025-03-13 17:13 1.2K 
 WhitehorseH10.json 2024-12-29 08:26 6  
 Whitehorse.csv 2025-03-13 17:12 1.2K 
 VancouverH10.json 2024-12-29 08:26 6  
 Vancouver0517 17pm.csv 2017-05-17 17:19 13K 
 Vancouver0517 12pm.csv 2017-05-17 12:19 13K 
 Vancouver.csv 2025-03-13 20:50 1.2K 
 TromsoH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 Tromso.csv 2025-03-13 17:02 1.2K 
 TorontoH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 Toronto.csv 2025-03-13 17:13 1.2K 
 ReykjavikH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 Reykjavik.csv 2025-03-13 17:13 1.2K 
 ReginaH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 Regina.csv 2025-03-13 17:13 1.2K 
 OttawaH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 Ottawa.csv 2025-03-13 17:13 1.2K 
 MontrealH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 Montreal.csv 2025-03-13 17:13 1.2K 
 MoheH10.json 2018-10-01 01:02 302K 
 Mohe.csv 2024-12-15 12:24 14K 
 InariH10.json 2018-10-01 01:02 302K 
 Inari.csv 2025-03-13 00:12 15K 
 HobartH10.json 2018-10-01 01:02 304K 
 Hobart.csv 2024-12-15 12:25 15K 
 HalifaxH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 Halifax.csv 2025-03-13 17:13 1.2K 
 H10.json 2024-12-29 08:24 6  
 FairbanksH10.json 2024-12-29 08:26 6  
 Fairbanks.csv 2025-03-13 17:12 1.2K 
 EdmontonH10.json 2024-12-29 08:26 6  
 Edmonton.csv 2025-03-13 17:13 1.2K 
 ChurchillH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 Churchill.csv 2025-03-13 17:13 1.2K 
 CalgaryH10.json 2024-12-29 08:26 6  
 Calgary.csv 2025-03-13 17:13 1.2K 
 ΞΆΠΕΝΌΖ¬_20170716123..>2017-07-16 12:31 99K